КРЕДИТИ НА РОЗВИТОК АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ У 2025 році 14976 українських агровиробників отримали 124,4 млрд гривень банківських кредитів на розвиток. Із них за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9» було профінансовано 7569 агропідприємств на суму 51,0 млрд гривень. Зокрема, 513 аграріїв Чернігівщини |
ПАРЛАМЕНТ УХВАЛИВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИЙ ЗАКОН У СФЕРІ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ ТА БЛАГОПОЛУЧЧЯ ТВАРИН Верховна Рада України 16 грудня ухвалила у другому читанні та в цілому Закону України № 12285-д «Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення регулювання у сфері ветеринарної медицини та у сфері благополуччя тварин у відповідність до актів права Європейського Союзу». Рішення підтримали 285 народних депутатів. Ухвалений Закон створює правові підстави для |
ПІДТРИМКА АГРАРІЇВ У БЮДЖЕТІ-2026: ВІДНОВЛЕННЯ ВИРОБНИЦТВА, РОЗМІНУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ФЕРМЕРСТВА У Державному бюджеті на 2026 рік Уряд посилює підтримку агропромислового комплексу — одного з ключових секторів української економіки та гаранта продовольчої безпеки. Загальний обсяг фінансування становить 14,1 млрд грн, що на 4,5 млрд грн більше порівняно з 2025 роком. «Війна створила для аграріїв умови, |
AUCHAN УКРАЇНА: ГРАНТИ 2026 Розпочато грантову програму 2026, ініційовану компанією Auchan Україна, яка спрямована на підтримку мікропідприємств чи малих підприємств, що планують розвиток і масштабування свого бізнесу в Україні. Учасники мають | 15 Грудня 2025 16:37 | |
| З 1 СІЧНЯ 2026 РОКУ НАБУВАЄ ЧИННОСТІ НОВИЙ ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ВИНОГРАД, ВИНО ТА ПРОДУКТИ ВИНОГРАДАРСТВА» З початку 2026 року в Україні запрацюють оновлені правила для виробників винограду та виноробної продукції. Закон України «Про виноград, вино та продукти виноградарства» встановлює сучасні вимоги до вирощування винограду, виробництва, маркування та обігу вина, а також наближає українську систему до європейських стандартів. Одним із ключових елементів | | 15 Грудня 2025 10:07 | |
| ВЕТЕРАНИ В АГРОСЕКТОРІ: ПРАКТИЧНИЙ ГАЙД ДЛЯ РОБОТОДАВЦІВ У межах підтримки працевлаштування ветеранів в аграрному секторі створено посібник для роботодавців з працевлаштування ветеранів, у тому числі осіб з інвалідністю, в аграрній сфері. Посібник містить | | 12 Грудня 2025 09:39 | |
| ПІДТРИМКА СІЛЬСЬКИХ ГРОМАД НА ПРИФРОНТОВИХ ТЕРИТОРІЯХ: ПІДПИСАНО УГОДУ НА 10 МЛН ДОЛАРІВ США Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) та Фонд Катару для розвитку (QFFD) підписали угоду про фінансування програми вартістю $10 млн, спрямовану на підтримку сільських громад України, що постраждали внаслідок мінного забруднення та вибухонебезпечних залишків війни. Програма реалізується ФАО у | | 11 Грудня 2025 15:01 | |
| СТАРТ ПРИЙОМУ ТА ВІДБОРУ ЗАЯВОК ВІД НЕБАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ ДЛЯ ФІНАНСУВАННЯ АГРАРІЇВ Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України запускає пілотний проєкт з відбору небанківських фінансових установ (кредитних спілок та фінансових компаній) для фінансування агровиробників із земельним банком до 500 гектарів шляхом надання сільгоспвиробникам кредитів з частковим покриттям портфельними гарантіями Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві. (Фонд гарантуватиме | | 11 Грудня 2025 14:53 | |
| ШЛЯХ ДО ВЛАСНОГО БІЗНЕСУ: ЯК ГРАНТИ СТИМУЛЮЮТЬ ПІДПРИЄМЦІВ ЧЕРНІГІВЩИНИ Започаткування власного бізнесу - це завжди серйозний крок, що потребує чіткої стратегії, рішучості та відповідного фінансування. В умовах воєнного стану ці вимоги стають ще більш актуальними: підприємці зіштовхуються з додатковими ризиками, нестачею ресурсів і необхідністю швидко адаптуватися до змін. Саме питання стартового капіталу | | 10 Грудня 2025 11:04 | |
| КРЕДИТИ НА РОЗВИТОК АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ У 2025 році 14787 українських агровиробників отримали 121,3 млрд гривень банківських кредитів на розвиток. Із них за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9» було профінансовано 7442 агропідприємства на суму 50,1 млрд гривень. Зокрема, 508 аграріїв Чернігівщини | |