| 20 Жовтня 2014 16:25 | Збирання врожаю |
| ХІД ЗБИРАННЯ ВРОЖАЮ НА ЧЕРНІГІВЩИНІ Станом на 20 жовтня 2014 року Збирання сільськогосподарських культур. На даний час по всіх категоріях господарств зернові культури обмолочено на 74% прогнозованих площ, намолочено 2,3 мільйона тонн зерна при середній врожайності 48,1 ц/га, що на 7 ц/га більше відповідного періоду 2013 року. В тому числі кукурудза на зерно зібрана на 200 тис. га (на 68,5 тис. га більше минулорічного), вал – 1351 тис. т при врожайності 67,5 ц/га (+1 ц/га до 2013 року). На сьогодні також триває збирання сої, соняшнику та цукрового буряка. Соя зібрана на 58 тис. га або 83% (в 2 рази більше відповідного періоду | | 20 Жовтня 2014 16:07 | Польові роботи |
| ДО ПОПЕРЕДНІХ ПІДСУМКІВ
ПОСІВУ ОЗИМИХ ПІД УРОЖАЙ 2015 РОКУ
Фахівці відділу землеробства, інженерно-технічного забезпечення, безпеки праці Департаменту спільно з управліннями агропромислового розвитку узагальнили попередні дані стосовно площ посіву озимих культур восени поточного року. Агрометеорологічні (погодні) умови на початок оптимальних строків сівби озимих культур були здебільшого несприятливими. Так, за даними Чернігівського обласного центру з гідрометеорології, запаси продуктивної вологи в орному шарі | | 20 Жовтня 2014 12:41 | Доцільно |
|
«Проект «Стіна» потребує впровадження і на Чернігівщині», - Міністр Ігор Швайка Аби упередити входження диких кабанів на територію України з боку РФ Міністр аграрної політики та продовольства України Ігор Швайка переконаний, що проект «Стіна» потребує впровадження і на Чернігівщині. Таку думку висловив Міністр Ігор Швайка, коментуючи ситуацію зі спалахом африканської чуми свиней (АЧС) на території області. За словами Міністра, найголовніший фактор спалаху хвороби - дика фауна, полювання, | | 20 Жовтня 2014 12:13 | Актуально |
|
«Різкого здорожчання продуктів харчування в Україні не буде. Держава забезпечена продовольством», - Міністр Ігор Швайка Про це Міністр аграрної політики та продовольства України сказав у прямому ефірі програми "Сніданок з 1+1" 17 жовтня. "Війна, той фактор, який сьогодні впливає на ціну грошей, на вхід-вихід іноземних інвесторів, а також на спроможність вітчизняних фінансистів працювати в нових проектах. Наша головна задача-розрахувати той баланс, завдяки якому зможемо нагодувати як українців, так в виконати наші експортні зобов'язання", - сказав Ігор Швайка. Також Міністр аграрної політики та продовольства України наголосив на тому, що сьогодні наша держава успішно диверсифікує | | 17 Жовтня 2014 16:02 | Привітання |
| Шановні працівники харчової промисловості! Щиро вітаю вас із професійним святом! Щороку в третю неділю жовтня в Україні відзначається День працівників харчової промисловості — однієї з найважливіших галузей господарського комплексу держави. Адже саме ефективний розвиток промисловості є запорукою подальшого економічного зростання країни. Завдяки вам харчова галузь динамічно розвивається і міцно утримує лідируючі позиції на вітчизняному ринку. Вірю, що натхненне й уміле поєднання новітніх технологій і передового досвіду з добрими українськими традиціями значно розширить асортимент та забезпечить високу конкурентоспроможність | | 17 Жовтня 2014 12:52 | Нарада |
| ОПЕРАТИВНА НАРАДА ЩОДО СТАНУ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ На оперативній нараді управління економічного розвитку і фінансів начальник управління Людмила Попова, аналізуючи стан фінансового забезпечення сільськогосподарський підприємств, вказує на наступне. Обсяги залучених кредитів (за даними НБУ) станом на 14 жовтня 2014 року становлять 298,8 млн грн, що на 66,3 млн грн або 18% менше ніж за відповідний період минулого року. В тому числі: - короткострокові кредити залучені сільгосппідприємствами області в обсязі 283,8 млн грн (95% від загального обсягу) на закупівлю насіння, кормів, пально-мастильних матеріалів, засобів захисту рослин, мінеральних добрив, сировини, необхідних для проведення комплексу весняно та осінньо-польових робіт; - довгострокові кредити залучені | | 17 Жовтня 2014 11:32 | Актуально |
| ЯК ПРОТИДІЯТИ РОЗПОВСЮДЖЕННЮ НА ТЕРИТОРІЇ ОБЛАСТІ АФРИКАНСЬКОЇ ЧУМИ СВИНЕЙ (АЧС)… Про це йшлося на оперативній нараді-навчанні щодо розвитку галузі тваринництва та запобігання виникненню і розповсюдженню африканської чуми свиней в Чернігівській області, яка відбулася в Департаменті агропромислового розвитку облдержадміністрації 16 жовтня. Директор Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Олександр Савченко наголосив на актуальністі проблеми захворювання свиней на АЧС та недопущення розповсюдження на ті території області, де її ще немає. Тому, щоб бути озброєним інформативно | | 16 Жовтня 2014 16:44 | Зі святом! |
| ХАРЧОВИКІВ ЧЕРНІГІВЩИНИ
ПРИВІТАЛИ З ПРОФЕСІЙНИМ СВЯТОМ
Сьогодні, з нагоди професійного свята – Дня працівників харчової промисловості України – представники виробництва у галузі харчової та переробної промисловості регіону зустрілися з керівництвом області. Зокрема, в урочистостях, які відбулися в адміністрації, взяли участь в.о. голови обласної державної адміністрації Сергій Журман та заступник голови обласної ради Валентин Мельничук. - Харчова та переробна промисловість Чернігівщини - це одна з основних бюджетоутворюючих галузей, яка не лише формує економіку області, а й забезпечує її продовольчу безпеку, - підкреслив в.о. голови обласної державної адміністрації Сергій Журман. Промислове виробництво харчових продуктів в області здійснюють понад 100 великих та середніх підприємств основного кола, на яких працює | | 16 Жовтня 2014 16:07 | Співпраця |
| Засідання Міжнародного Трейд-клубу: презентація інвестиційної привабливості регіону та Меморандум про співпрацю 16 жовтня директор Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Олександр Савченко взяв участь у виїзному засіданні Міжнародного Трейд-клубу з представниками Аргентини, Білорусі, Бельгії, Болгарії, Канади, Китаю, Литви, Латвії, Малайзії, Мексики, Німеччини, Польщі, Росії та Словаччини. Очолила делегацію Президент Міжнародного Трейд-клубу в Україні Соня Крайчова. Членів Міжнародного Трейд-клубу привітав в.о. голови облдержадміністрації Сергій Журман. Він наголосив, що регіон має великі перспективи економічного розвитку, обумовлені наявністю власної сировинної бази, трудового потенціалу, вільних площ для будівництва підприємств тощо. В області визначено кілька пріоритетних напрямків інвестування: сільське господарство, переробна | | 15 Жовтня 2014 16:35 | Виробництво |
| ВИРОБНИЦТВО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ Сільгоспвиробники всіх категорій Чернігівщини за січень-вересень 2014 року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшили обсяг виробництва валової продукції на 12,7%, в тому числі сільськогосподарські підприємства – на 24,4%, господарства населення – на 1,0%. По темпах виробництва валової продукції область займає 11 місце, за обсягом виробництва – 15, по виробництву сільгосппродукції на 1 особу – 7 сходинку. Питома вага області в державі по її виробництву за 9 місяців 2014 року становить 3,7%. Зростання валового виробництва | | 15 Жовтня 2014 14:20 | Актуально |
| «Спалахи АЧС в Україні відбуваються через неконтрольованість збудника на території РФ», - Міністр Ігор Швайка Спільно з Міністром аграрної політики та продовольства України Ігорем Швайкою Директор Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Олександр Савченко з робочою поїздкою побували у с. Крути, Чернігівської області, де днями виявлено спалах африканської чуми свиней (АЧС). Крім того, для оперативного реагування на ситуацію було зібрано керівництво районної та обласної адміністрації, Міністерства з надзвичайних ситуацій, Держветфітослужби та Держліагентства. Міністр зазначив, що на даний час є випадки недопущення |
|