| 20 Січня 2016 15:36 | Важливо |
|
Мінагрополітики планує залучити інвестиції у сільгоспмашинобудування Вітчизняний агросектор має хороші перспективи для збільшення виробництва, а відтак - зміцнення позицій на світових ринках. Однак вразливим місцем українського АПК досі залишається технічний парк. Про це заявив Міністр аграрної політики та продовольства України Олексій Павленко у своїй публікації на порталі «Лівий берег». «Лише через брак сучасної збиральної техніки, щорічно українські аграрії залишають у полі більше 6 млн тонн зернових - а це, не мало не багато, 10 частина всього врожаю. Питання забезпечення сільгосптехнікою назріло давно, адже наразі наявний парк в Україні - це 50 тис. одиниць техніки, з яких 72% - техніка старша за 16 років», - зазначив | | 19 Січня 2016 17:06 | Важливо |
| ВІДБУЛАСЯ ВСЕУКРАЇНСЬКА СЕЛЕКТОРНА НАРАДА 19 січня 2016 року директор Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Сергій Хоботня взяв участь у всеукраїнській селекторній нараді з обговорення питання внесених 24.12.2015 змін до Податкового Кодексу України в частині спецрежимів АПК, які почали діяти з 1 січня 2016 року. Нараду провів Перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Ярослав Краснопольський, який зазначив, що обговорення змін податкового законодавства для сільськогосподарських товаровиробників відбулося в усіх регіонах країни. Позиція аграріїв – збереження | | 19 Січня 2016 14:52 | Важливо |
| ПІДСУМКИ РОБОТИ ГАЛУЗІ З ВИРОБНИЦТВА ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ За підсумками 2015 року, в порівнянні з 2014 роком, індекс виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів в Чернігівській області становив 104,1%, з них: виробництва харчових продуктів 100,1%. З приростом обсягів виробництва продукції спрацювали такі галузі: - виробництво олії та тваринних жирів (+12,9%); - виробництво продуктів борошномельно – круп’яної промисловості, крохмалів та крохмальних продуктів (+12,6%); - перероблення та консервування фруктів і овочів (+4,9%); - виробництво молока та молочних продуктів (+2,2%); - виробництво м’яса та м’ясних продуктів (+0,2%). Натомість, зниження виробництва спостерігається | | 19 Січня 2016 08:21 | Актуально |
| Розпочалася реорганізація територіальних органів Держветфітослужби України Розпочався процес реорганізації територіальних органів Державної ветеринарної та фітосанітарної служби. Відповідний наказ 16 січня 2016 року підписав заступник Голови Держветфітослужби України, голова комісії з реорганізації Держветфітослужби України Олександр Вержиховський. Згідно із наказом, реорганізація терорганів Державної ветеринарної та фітосанітарної служби відбуватиметься шляхом їх приєднання до відповідних територіальних органів Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Для цього будуть утворені комісії з реорганізації територіальних органів та призначені їх голови. При цьому тероргани Держветфітослужби України продовжуватимуть виконувати свої повноваження до передачі таких повноважень територіальним органам Держпродспоживслужби. Згідно із наказом, голови комісій з питань реорганізації зобов’язані у семиденний термін затвердити персональні склади комісій та плани заходів. Також голови комісій повинні повідомити органи, що здійснюють державну реєстрацію, про припинення діяльності | | 18 Січня 2016 12:57 | Важливо |
| Олексій Павленко: Планується збільшити інвестиції в агросектор до 2 млрд доларів США в цьому році «Пошук інвесторів є одним з головних аспектів покращення становища в агросекторі. Без додаткових капіталовкладень неможлива модернізація виробничих потужностей. У 2016 році Мінагрополітики продовжить переговорний процес з міжнародними і регіональними фінансовими інститутами з метою залучення фінансових ресурсів», - заявив Міністр аграрної політики та продовольства України Олексій Павленко в інтерв’ю інтернет-ресурсу «AgroPortal.ua» За словами Міністра, у 2015 році інвестиції в сільське господарство склали близько $1 млрд. Цього року планується збільшити їх до $2 млрд. Серед перспективних інвесторів – Міжнародна фінансова корпорація, Світовий банк, Європейський банк реконструкції і розвитку та Європейський інвестиційний банк. «Вже сьогодні ми бачимо результати активної співпраці з Європейським інвестиційним | | 18 Січня 2016 11:17 | Доцільно |
| СІЛЬГОСПТЕХНІКУ БІЛЬШЕ НЕ ПОТРІБНО СЕРТИФІКУВАТИ Сільськогосподарська техніка більше не підлягає обов'язковій сертифікації. Про це заявила заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Владисла Рутицька на своїй сторінці у «Facebook». «Треба ще багато працювати в цьому напрямку і продовжувати, але таким чином відмінено ще один рудимент епохи корупціі», - написала вона. За її словами, відтепер навіть при бажанні непрозорі чиновники та наближені до них компанії не зможуть ставити палиці в колеса аграріям і вимагати з них кошти. «Переконана, що кожен аграрій має купувати або орендувати те, що йому потрібно і по кишені. Сертифікація — це додаткова плата за товар. В даному випадку вона не потрібна. Усунено чергову | | 18 Січня 2016 10:13 | Важливо |
| Україна надійний партнер та один із гарантів світової продовольчої безпеки За результатами проведення Глобального форуму з продовольства і сільського господарства 2016 у Берліні на тему «Як нагодувати наші міста? – Аграрний сектор та сільські території в еру урбанізації» було озвучене спільне комюніке, що стало основним заключним документом Форуму. У спільній заяві міністри закликали до створення політичної, економічної та соціальної основи для розвитку продуктивного і стійкого сільського господарства, до створення ефективного та надійного ланцюга виробництва та збуту продукції, а також до забезпечення умов | | 18 Січня 2016 09:24 | Доречно |
| ДО УВАГИ РОБОТОДАВЦІВ Відповідно до Порядку реєстрації підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, що використовують найману працю, затвердженого постановою КМУ від 31.01.2007 року №70 (зі змінами) реєстрація підприємств, установ та організацій, в тому числі фізичних осіб, які використовують найману працю, здійснюється Чернігівським обласним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів до 1 лютого 2016 року (за адресою: 14017, м.Чернігів, вул. Комінтерну, 14). Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів за 2015 рік (форма № 10-ПІ /річна поштова/) подається тільки в паперовому вигляді, не пізніше 1 березня 2016 року. Неподання (несвоєчасне подання) звітності тягне за собою адміністративну відповідальність посадових осіб підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, які використовують найману працю. Бланки заяв про реєстрацію та Звіту про зайнятість і працевлаштування | | 15 Січня 2016 09:23 | Актуально |
| Продукти харчування зросли в ціні В торгівельних мережах Чернігівської області порівняно із початком минулого року на 55% зросла ціна на борошно пшеничне та на 58% - на хліб житній та житньо-пшеничний. Зросли ціни на олію соняшникову (на 58%), яйця курячі (на 69%), цукор (на 72%). На 34-38% подорожчали тушки курячі, макаронні вироби, крупи гречані, ковбаси варені, молоко, масло вершкове. Найменші відсотки подорожчання стосуються рису (на 1,9%), м’ясо свинини (на 12,1%), сало (на 14%) та м’ясо яловичини (на 19%). Особливо вразив стрибок цін овочеву групу товарів: картопля подорожчала майже у двічі, капуста, цибуля та буряк – майже у тричі, а морква – більш ніж у 3 рази. Експерти прогнозують їх подорожчання і надалі. Слід відмітити, що подорожчання продуктів харчування відбулось у всіх областях України. Однак, аналізуючи статистичні дані та інформацію про ринкові роздрібні ціни, наведені Українським науково-дослідним інститутом агропромислового комплексу, | | 14 Січня 2016 16:12 | Актуально |
|
Аграрний фонд уклав контракти на придбання 400 тис. тонн зерна Станом на 31 грудня 2015 року ПАТ «Аграрний фонд» уклав контракти на придбання 400 тис. тонн зерна 2-го та 3-го класу в межах осінньої форвардної програми 2016 року. Очікується, що попередня оплата складе понад 900 млн грн., із яких 770 млн грн. вже проавансовано. Крім того, нагадаємо, що наприкінці року ПАТ «Аграрний фонд» збільшив обсяги закупівель зернових за осінньою форвардною програмою 2016 року з запланованих 300 тис. тонн до 500 тис. тонн у зв'язку з потребою сільгоспвиробників в додатковому фінансуванні. | | 14 Січня 2016 10:01 | Доцільно |
| Черговий раунд прийому пропозицій соціальних проектів Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації інформує, що Фонд «Монсанто» оголосив про початок чергового раунду прийому пропозицій соціальних проектів для сільських громад від громадських організацій, що триватиме з 1 січня до 29 лютого 2016 року. В Україні Фонд «Монсанто» приймає пропозиції проектів для надання грантів за такими напрямами: • надання базової освітньої підтримки, спрямованої на покращення освіти в сільських громадах, в тому числі за рахунок підтримки шкіл, бібліотек, наукових |
|