ІГОР ПЕТРАШКО ОЗВУЧИВ НАПРЯМКИ ПІДТРИМКИ АПК 11 серпня а рамках ділової частини 32-ї Міжнародної агропромислової виставки «Агро-2020» відбулася панельна дискусія «Держпідтримка АПК: фокус у 2020 році та стратегія на 2021-2023 роки» за участі Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігоря Петрашка та заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тараса Висоцького. Участь у заході взяли представники Мінекономіки, |
ПЕРЕЛІК СІЛЬГОСПТЕХНІКИ ДЛЯ ДЕРЖПІДТРИМКИ РОЗШИРЕНО НА 1175 НОВИХ ОДИНИЦЬ В рамках реалізації бюджетної програми "Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва" Мінекономіки розширило перелік української сільгосптехніки, вартість якої компенсується. "До переліку | 10 Серпня 2020 15:21 | |
| ЗАТВЕРДЖЕНО ФОРМИ ДОКУМЕНТІВ ЩОДО ОДЕРЖАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ПО ТВАРИННИЦТВУ ТА БДЖІЛЬНИЦТВУ Мін'юст зареєстрував Наказ Мінекономіки №1287 від 07.07.2020, що затверджує форми заявок і супровідних документів для участі господарств у держпрограмах підтримки тваринництва, в тому числі - заявки на доплати неповністю виплачених у 2019-му відшкодувань племресурсів і тваринницьких об'єктів. Форми заявок та відповідних документів | | 10 Серпня 2020 15:14 | |
| ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФОРУМ «БЕЗПЕЧНІСТЬ МОЛОКА: НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ТА РЕГІОНАЛЬНІ ІНІЦІАТИВИ» 12 серпня 2020 року у рамках 32 Міжнародної агропромислової виставки «Агро-2020» відбудеться Всеукраїнський форум «Безпечність молока: національна політика та регіональні ініціативи». Захід організовується під патронатом Міністерства | | 10 Серпня 2020 15:06 | |
| ПРОГНОЗ ЗАКУПІВЕЛЬНИХ ЦІН НА ЖИВИХ СВИНЕЙ ЗАКУПІВЕЛЬНИХ КОНДИЦІЙ НА 10 – 16 СЕРПНЯ 2020 РОКУ Аналітичний відділ Асоціації «М’ясної галузі» оприлюднив прогноз закупівельних цін на 10 – 16 серпня 2020 р.: 45 – 47 грн/кг на свиней живою вагою, – йдеться у повідомленні пресслужби Асоціації https://association-mg.com.ua/dilovuy-daidjest/308-prognoz-zakupivelnikh-tsin-na-svinej-na-33-j-tizhden-2020-r | | 07 Серпня 2020 16:46 | |
| 32 МІЖНАРОДНА АГРОПРОМИСЛОВА ВИСТАВКА «АГРО-2020» З 11 по 14 серпня 2020 року (НК «Експоцентр України» Україна, м. Київ, пр-т Академіка Глушкова, 1) проходитиме 32-а Міжнародна агропромислова виставка «Агро-2020», яка є найбільшою в Україні та Східній Європі. Офіційне відкриття 11 серпня — 12:00 год. Цього року в рамках «АГРО-2020» відбудуться 12 спеціалізованих виставок, а саме: | | 07 Серпня 2020 12:41 | |
| ХІД ПРОВЕДЕННЯ ЗБИРАННЯ ВРОЖАЮ В області продовжується збирання ранніх зернових та зернобобових культур. Так, за станом на 6 серпня поточного року ранні зернові та зернобобові культури зібрані з площі майже 178 тис. га або 72% до прогнозу. Рівень урожайності складає | | 06 Серпня 2020 13:19 | |
| ПРОВЕДЕНО XXХI РЕГІОНАЛЬНИЙ ФОРУМ «ОРГАНІЧНА УКРАЇНА 2020» В РЕЖИМІ ОНЛАЙН Про стан розвитку органічного виробництва у Чернігівській області говорили сьогодні, 5 серпня, на XXХI Регіональному Форумі «Органічна Україна 2020», який відбувся в онлайн режимі на базі облдержадміністрації. Організатори – Департамент | | 06 Серпня 2020 08:16 | |
| У 2020 РОЦІ УРЯД НАПРАВИВ АГРАРІЯМ 125 МЛН ГРН НА ЧАСТКОВУ КОМПЕНСАЦІЮ ВІДСОТКІВ ЗА КОРИСТУВАННЯ КРЕДИТАМИ 3 серпня Мінекономіки затвердило розподіл коштів у розмірі 124,9 млн грн для компенсації суб’єктам господарювання АПК за фактично сплачені відсотки за користування кредитами за січень-червень 2020 року. Станом на сьогодні кошти направлені на уповноважені банки, які в свою чергу спрямують їх на виробників. Кошти отримають 696 позичальників, | | 05 Серпня 2020 16:37 | |
| УВАГА! ВИПАЛЮВАННЯ СУХОЇ РОСЛИННОСТІ – ШКІДЛИВЕ Й НЕБЕЗПЕЧНЕ ПАМЯТКА Департамент розвитку економіки та сільського господарства облдержадміністрації нагадує, що з настанням спекотного (пожежонебезпечного) періоду різко зростає ймовірність загорання сільгоспугідь, лісів та торфовищ. Недотримання правил пожежної безпеки | | 05 Серпня 2020 15:41 | |
| ПРОГНОЗ ЗАКУПІВЕЛЬНИХ ЦІН НА СВИНЕЙ АСОЦІАЦІЇ «М’ЯСНОЇ ГАЛУЗІ» Ситуація на вітчизняному ринку живця свиней не змінилась: за сталого рівня попиту пропозиція зменшена внаслідок обмеження імпорту сировини на фоні зростання курсу основних валют, а також через традиційний літній спад у продуктивності свиней. Ці фактори другий | |